№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | группа раннего возраста для детей 1,5-2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 младшая группа для детей 2-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 младшая группа для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | средняя группа для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | старшая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные рабочие места на 21.01.2024
Должность | Количество вакантных рабочих мест |
---|---|
-- | -- |